メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | OS:Windows 11 Home CPU:インテル Core i5-1235U プロセッサーディスプレイ:15.6 インチ・フルHD非光沢・IPSディスプレイ(1920×1080)メモリー:16GB (2x8GB) DDR4-3200MHz ストレージ:512GB SSD (PCIe NVMe M.2)グラフィックス:インテル Iris X? グラフィックス (プロセッサーに内蔵)インターフェース:SuperSpeed USB Type-C 5Gbps ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 - HDMI 出力端子×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1高精細で美しいフルHD 非光沢ディスプレイを搭載したHP 15s-fq5000シリーズ。インテル Core i5-1235U プロセッサーを搭載し、処理性能の高さ、ネットワークの速さ、バッテリー持ちのよさなど、次世代ノートに求められる機能を備えています。ストレージにはSSDを採用し、PCIe M.2接続タイプのSSDなので、起動時間はわずか10秒ほど。使い慣れたUSB Type-A(SuperSpeed USB Type-A 5Gbps)はもちろん、 USB Type-C(SuperSpeed USB Type-C 5Gbps)にHDMI出力端子、フルサイズのSDカードスロットなど、 実用性の高いインターフェースを装備しています。商品名:ヒューレット・パッカード HP ノートパソコン HP15s-fq 15.6インチ インテル Core i5-1235U 16GBメモリ 512GB SSD PCIe規格 Windows 11 W | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
新品⁄在庫ありHP 15s-fq 6F8T6PA-AAAA ナチュラルシルバー ⁄15.6インチ⁄Core i5⁄メモリ 8GB⁄SSD 256GB⁄Win11 Home⁄ ノートパソコン ヒューレットパッカード | Addition Elekitel
: ヒューレット・パッカード HP ノートパソコン HP15s-fq
: ヒューレット・パッカード HP ノートパソコン HP15s-fq
: ヒューレット・パッカード HP ノートパソコン HP15s-fq
ヒューレット・パッカード HP ノートパソコン HP15s-fq 15.6インチ インテル Core i5-1235U 16GBメモリ 512GB SSD PCIe規格 Windows 11 Wi-Fi フルHD IPS 薄型 ピュアホワイト (型番:6F8T7PA-AAAA)
HP HP 15s-fq3000 15.6\" Celeron 4GB Memory 128GB SSD Full HD Windows11 Laptop Natural Silver (Model Number: 54H86PA-AAAA)
HP ノートパソコン HP HP 15s-fq3000 15.6インチ Celeron 4GBメモリ 128GB SSD フルHD Windows11 ナチュラルシルバー (型番:54H86PA-AAAA)
HP ノートパソコン HP15s-fq 15.6インチ インテル Core i5-1135G7 8GBメモリ 1TB SSD PCIe規格 Windows 11 Wi-Fi 6 フルHD IPS 薄型 指紋認証 ナチュラルシルバー (型番:54H84PA-AAAA)
: HP ノートパソコン HP15s-fq 15.6インチ インテル Core
: ヒューレット・パッカード HP ノートパソコン HP15s-fq
hp エイチピー ノートパソコン HP 15s-fq5000 ナチュラルシルバー
高い基本性能を誇るスタンダードPC HP 15s-eq 製品詳細 | 日本HP
HP - 54H76PA-AAAB HP 15s-fq Core i3 - 1115G4 の通販 by しゅう\u0027s
HPノートパソコンのおすすめ6選2023用途別に選び方や特徴を解説
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-